INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
El P300 es la próxima generación de SSD PCIe gen 3×4 NVMe de nivel medio de Patriot que llega al mercado y ofrece velocidades de transferencia e IOP un 25 % más altas que las soluciones PCIe 3×2 estándar. El factor de forma compacto m.2 está diseñado para una fácil instalación y cabe en cualquier PC o portátil, mientras que su bajo consumo de energía ayuda a prolongar la duración de la batería del portátil. Se garantiza que el P300 mejorará los tiempos de inicio, carga y transferencia en comparación con las unidades de disco duro tradicionales.
– Capacidad: 1TB
– Formato: M.2 2280
– Velocidad de Lectura máxima Hasta 2100 MBps
– Velocidad de Escritura máxima Hasta 1650 MBps
Comprar en Ingesoftmn Es muy fácil y rápido, me asesoraron en todo lo que necesitaba para mi empresa.
Encontre todo lo que necesitaba para armar mi computador GAMER en un solo lugar, y ahorre mucho dinero. super recomendados!
Compro en Ingesfotmn porque se adaptan a la necesidad que tengo y los horarios que manejo. super cumplidos con la entrega de mi pedido.
Añadido al carrito con éxito!